الرياضة العربية
“ريميسا” تنشر الجدول الكامل لمباريات كأس الأمم الآسيوية “الإمارات 2019”
تنطلق مباريات النسخة الـ17 من كأس أمم آسيا لكرة القدم، السبت 5 يناير المقبل، مشاركة 24 منتخبا، وستستمر حتى 1 فبراير 2019.
وتشهد المباراة الافتتاحية مواجهة عربية خالصة بين المنتخب الإماراتي، مستضيف البطولة، ونظيره البحريني، على ملعب مدينة زايد الرياضية، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى للبطولة.
ونشر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدول البطولة غبر حسابه الرسمي على “تويتر:، وفيما يلي الجدول الكامل لمواعيد وتوقيت مباريات البطولة:
التاريخ |
المجموعة | المباراة |
5 يناير | A | الإمارات × البحرين |
8 يناير | D | العراق × اليابان |
10 يناير | A | الهند × الإمارات |
13 يناير | F | سلطنة عمان × اليابان |
17 يناير | E | السعودية × قطر |
التاريخ |
المجموعة | المباراة |
6 يناير | B | أستراليا × الأردن |
9 يناير | E | قطر × لبنان |
11 يناير | C | قيرغيزستان × اليابان |
14 يناير | A | الإمارات × تايلاند |
16 يناير | D | فيتنام × اليمن |
التاريخ |
المجموعة | المباراة |
7 يناير | D | إيران × اليمن |
11 يناير | C | الفلبين × الصين |
15 يناير | B | فلسطين × الأردن |
17 يناير | F | سلطة عمان × تركمنستان |
التاريخ |
المجموعة | المباراة |
6 يناير | A | تايلاند × الهند |
9 يناير | F | اليابان × تركمنستان |
12 يناير | D | فيتنام × إيران |
16 يناير | C | كوريا الجنوبية × الصين |
التاريخ |
المجموعة | المباراة |
7 يناير | C | الصين × قيرغيزستان |
10 يناير | B | الأردن × سوريا |
13يناير | E | كوريا الشمالية × قطر |
15 يناير | B | أستراليا × سوريا |
17 يناير | F | اليابان × أوزباكستان |
التاريخ |
المجموعة | المباراة |
7 يناير | C | كوريا الجنوبية × الفلبين |
10 يناير | A | البحرين × تايلاند |
12يناير | E | لبنان × السعودية |
16 يناير | D | إيران × العراق |
التاريخ |
المجموعة | المباراة |
8 يناير | E | السعودية × كوريا الشمالية |
11 يناير | B | فلسطين × أستراليا |
13 يناير | F | تركمنستان × أوزباكستان |
16 يناير | C | قيرغيزستان × الفلبين |
التاريخ |
المجموعة | المباراة |
6 يناير | B | سوريا × فلسطين |
9 يناير | F | أوزباكستان × سلطنة عمان |
12 يناير | D | اليمن × العراق |
14 يناير | A | الهند × البحرين |
17 يناير | E | لبنان × كوريا الشمالية |